Sprachkurs in Quebec: Die Sprachschule Bouchereau befindet sich im Stadtzentrum von Quebec City, gleich in Gehdistanz zu den Geschäften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Die Sprachschule befindet sich in einem historischen Gebäude mit moderner Einrichtung und verfügt über eine Studentenlounge, Cafeteria, Computer- und Study Room.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Super-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
DELF Vorbereitungskurs | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 128 |
Unterkunftsvermittlung | 207 |
Kursmaterial | vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (1-3 Wochen) | 35 CAD - vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (4-12 Wochen) | 55 CAD - vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (13-24 Wochen) | 75 CAD - vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (25-36 Wochen) | 100 CAD - vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (37+ Wochen) | 125 CAD - vor Ort zahlbar |
Einzellektionen 10 L/W (50min) | 571 |
Hochsaison Zuschlag Gastfamilie (01.06. - 31.08.) | 29 |
Zuschlag für Special Diet bei Gastfamilie (Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 39 |
Zusatznacht Gastfamilie | 56 |
Zuschlag Gastfamilie Minderjährige | 11 |
Flughafentransfer (pro Weg) | 93 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 24 x 50min | 289 | 578 | 867 | 1128 | 1410 | 1692 | 1974 | 2256 | 2820 | 3384 | 4400 | 6600 |
Intensivkurs | 30 x 50min | 324 | 648 | 972 | 1284 | 1605 | 1926 | 2247 | 2568 | 3210 | 3852 | 4960 | 7440 |
Super-Intensivkurs | 35 x 50min | 353 | 706 | 1059 | 1396 | 1745 | 2094 | 2443 | 2792 | 3490 | 4188 | 5536 | 8304 |
DELF Vorbereitungskurs | 24 x 50min | 1127 | 2253 | 3380 | |||||||||
Gastfamilie EZ/HP | 214 | 428 | 642 | 856 | 1070 | 1284 | 1498 | 1712 | 2140 | 2568 | 3424 | 5136 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01., 18.04., 20.04., 19.05., 02.06., 01..07., 01.09., 13.10., 25.12., 26.12.25 |
Startdaten Anfänger | 27.01., 24.02., 24.03., 21.04., 20.05., 16.06., 14.07., 11.08., 08.0.9, 06.10., 03.11., 01.12., 29.12.25 |
Anreise | samstags |
Abreise | samstags |
DELF Vorbereitungskurs | Daten auf Anfrage |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 12 Personen |
Lektionen: | à 50 Minuten |
Mindestalter: | 16 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | -8° | -17° | 2° | 18d |
Feb. | -6° | -16° | 1° | 15d |
März | 0° | -9° | 1° | 14d |
Apr. | 8° | -1° | 3° | 13d |
Mai | 17° | 5° | 6° | 14d |
Juni | 22° | 11° | 10° | 14d |
Juli | 25° | 13° | 14° | 14d |
Aug. | 23° | 12° | 14° | 14d |
Sept. | 18° | 7° | 12° | 14d |
Okt. | 11° | 2° | 9° | 15d |
Nov. | 3° | -4° | 6° | 16d |
Dez. | -5° | -13° | 3° | 19d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.