Grosse Klassenzimmer & gute Sprachkurse in Montpellier
Sprachkurs in Montpellier: Die Sprachschule Accent Francais liegt am bekannten "Place de la Comédie" im Herzen von Montpellier in der Fussgängerzone. Es befinden sich zahlreiche Restaurants mit sonnigen Terrassen zum Entspannen nach dem Sprachkurs, Läden, Kinos, Tramstationen und ein Bahnhof in unmittelbarer Nähe. Die Schule ist in einem Gebäude mit traditioneller Architektur und moderner Einrichtung. Die 23 Klassenzimmer sind mit TV/DVD ausgestattet und haben Zugang zu einem sonnigen Balkon und einem Selbststudiumraum mit Computern. Den internationalen Sprachstudenten steht im Schulgebäude kostenloses WiFi zur Verfügung.
Accent Francais | |
---|---|
Sprachlevel | A1 - C1 |
Teilnehmer | max. 10 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | – Grösste Sprachschule in Montpellier – Zentrale Lage – Ganzjähriges DELF/DALF Vorbereitungsangebot – Guter Nationalitätenmix |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 11° | 3° | 13° | 7d |
Feb. | 12° | 4° | 13° | 6d |
März | 15° | 6° | 13° | 6d |
Apr. | 18° | 8° | 13° | 5d |
Mai | 22° | 12° | 15° | 5d |
Juni | 26° | 16° | 18° | 4d |
Juli | 29° | 19° | 22° | 2d |
Aug. | 28° | 18° | 21° | 3d |
Sept. | 25° | 15° | 20° | 4d |
Okt. | 20° | 12° | 19° | 6d |
Nov. | 14° | 7° | 16° | 5d |
Dez. | 11° | 4° | 14° | 6d |
Nora Bischof
Pro Linguis et Montpellier ça marche! Ich habe meinen sechswöchigen Sparchaufenthalt in Montpellier über Pro Linguis Luzern (bei Joëlle Röthlisberger) gebucht und war mit allem (von der Offerte bis zur Nachbearbeitung) sehr zufrieden. Das Buchungsverfahren verlief für mich sehr einfach und unkompliziert. Ich konnte meine Erwartungen äussern und diese wurden vollumfänglich erfüllt, herzlichen Dank! Während dem Aufenthalt war Frau Röthlisberger jederzeit für mich da und ich konnte jederzeit auf sie zukommen, was natürlich sehr toll war. Ebenso kann ich die Sprachschule Accent Français und die Studentenresidenz in Montpellier weiterempfehlen. Mein Sprachaufenthalt wurde dank Pro Linguis zu einem Erlebnis, welches ich nie mehr vergessen werde. Für mich ist klar auch meinen nächsten Sprachaufenthalt werde ich bei Pro Linguis buchen. Nochmals Herzlichen Dank für alles!
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Standard + 4 Einzellekt. | jeden Montag möglich |
DELF Examenkurs | jeden Montag möglich |
Business Französisch | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 80 |
Unterkunftsvermittlung | inkl. |
Kursmaterial | inkl. |
DELF Examengebühren | vor Ort zahlbar |
Zusatznacht Gastfamilie EZ/HP | 35 |
Zusatznacht Gastfamilie EZ/ÜF | 30 |
Flughafentransfer Anreise (bei Buchung mit Gastfamilie) | inkl. |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 230 | 460 | 690 | 840 | 1050 | 1260 | 1600 | 2000 | 2040 | 2720 | 3600 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 330 | 660 | 990 | 1240 | 1550 | 1860 | 2320 | 2900 | 3120 | 4160 | 5280 |
Standard + 4 Einzellekt. | 24 x 45min | 410 | 820 | 1230 | 1560 | 1950 | 2340 | 3040 | 3800 | 4200 | 5600 | 8400 |
DELF Examenkurs | 26 x 45min | 330 | 660 | 990 | 1240 | 1550 | 1860 | 2400 | 3000 | 3240 | 4320 | 6480 |
Business Französisch | 26 x 45min | 500 | 1000 | 1500 | 1920 | 2400 | 2880 | 3760 | 4700 | 5280 | 7040 | 10560 |
Gastfamilie EZ/HP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 4800 | |
Gastfamilie EZ/ÜF | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | |
Studentenresidenz EZ/SV | Odalys Les Occitanes | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 9600 |
Private Studio (Residenz Marianne) | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 7200 | |
Sommerresidenz EZ/SV | July - August | 200 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 3040 | 4560 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 05.04. / 13.05. / 24.05. / 14.07. / 01.11. / 11.11. / 20.12.2021 - 02.01.2022 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Startdaten Anfänger | 04.01. / 01.02. / 01.03. / 05.04. / 03.05. / 07.06. / 05.07. / 02.08. / 06.09. / 04.10. / 01.11.2021 |
DELF/DALF Prüfungsdaten | 20 - 22.01. / 24. - 26.02. / 24.03. - 26.03. / 26.05. - 28.05. / 23.06. - 25.06. / 21.07. - 23.07. / 25. - 27.08. / 06.10. -08.10. / 17.11. - 19.11. / 15.12. - 17.12.2021 |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB & KUNDENINFO | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA GMBH - SPRACHREISEN BÜRO WÜRZBURG
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland